Pour ceux qui sont intéressé par les kilométrages (qui peuvent donner une bonne idée de la vitesse de progression qu’on peut avoir), je vais réunir sur cette page les différents chiffres que j’ai collectés.
Tout d’abord, les kilométrages journaliers :
Jour | Date | Distance | Bivouac |
---|---|---|---|
1 | 24/02 | 36 | |
2 | 25/02 | 38 | |
3 | 26/02 | 37 | King dam |
4 | 27/02 | 31 | Fuheis (gite) |
5 | 28/02 | 0 | |
6 | 01/03 | 36 | Husban |
7 | 02/03 | 41 | Wadi Zarqa Ma’in |
8 | 03/03 | 35 | Wadi Mujib |
9 | 04/03 | 40 | Karak (hôtel) |
10 | 05/03 | 20 | Grotte |
11 | 06/03 | 43 | |
12 | 07/03 | 37 | Feynan ruines |
13 | 08/03 | 33 | |
14 | 09/03 | 24 | Wadi Musa (Pétra) (hôtel) |
15 | 10/03 | 27 | Ein Abu O’rouq |
16 | 11/03 | 37 | Wadi Aheimar |
17 | 12/03 | 35 | Après Humeima |
18 | 13/03 | 37 | Rum Village (gite) |
19 | 14/03 | 37 | |
20 | 15/03 | 27 | Aqaba |
Ce qui donne un
total de 651km
avec une
moyenne journalière de 34,3 km
(sans compter le jour de repos). Cette moyenne correspond à différents types de journées, avec les journée « normales » (en général entre 35 et 40 km) et les journées plus courtes (arrivée/sortie de ville, visites) qui sont dans la vingtaine de kilomètres.
Il y a donc 19 journées effectives de marche. Le topo officiel donne 36 jours, mais ça demande de vraiment prendre son temps et certaines étapes sont très courtes.
Et maintenant je me rends compte qu’il n’y a finalement pas tant que ça à dire sur la vitesse de progressions. Ce n’est pas
le CDT
…